Livraison gratuite et sans droits de douane dans l'UE. Politique de retour de 30 jours.

Tableau des tailles

Attention

Les tailles de chaussures varient d'une marque à l'autre. Il arrive que la même taille s'adapte et une autre fois. Les informations de taille suivantes sont des directives des fabricants.

Nous essayons de vous fournir des conseils concernant la bonne taille de chaussure pour les produits. Veuillez prendre cela en compte.

Veuillez vous assurer que vous regardez la bonne taille de la taille de votre chaussure (faites défiler vers le bas).

Nous avons des tables de taille:

  • Fuegos Dance Sneakers
  • Fuego Split Sole
  • Alvares Dance Shoes Woman
  • Alvares Dance Shoes Man
  • Rumpf
  • Spica Shoes Woman
  • Spica Shoes Man


Baskets de danse fuego

Foot Langth * (CM) UE U.S. Woman  U.S. Man UK
21 34.5 4 3 2.5
21.5 35 4.5 3.5 3
21.9 36 5 4 3.5
22.3 36.5 5.5 4.5 4
22.7 37 6 5 4.5
23.2 37.5 6.5 5.5 5
23.6 38 7 6 5.5
24 39 7.5 6.5 6
24.4 39.5 8 7 6
24.8 40 8.5 7.5 6.5
25.3 40.5 9 8 7
25.7 41 9.5 8.5 7.5
26.1 42 10 9 8
26.6 42.5 10.5 9.5 8.5
27 43 11 10 9
27.4 44 11.5 10.5 9.5
27.8 44.5 12 11 10
28.3 45 12.5 11.5 10.5
28.7 46 13 12 11
29.1 46.5 13.5 12.5 11.5
29.5 47 14 13 12
30.4 48 15 14 13

* Sans chaussettes

Fuego Split Sole

UE Woman

Man

UK
35 4.5 3 2.5
36 5 3.5 3
36.5 5.5 4 3.5
37 6 4.5 4
37.5 6.5 5 4.5
38 7 5.5 5
39 7.5 6 5.5
39.5 8 6.5 6
40 8.5 7 6
40.5 9 7.5 6.5
41 9.5 8 7
42 10 8.5 7.5
42.5 10.5 9 8
43 11 9.5 8.5
44 11.5 10 9
44.5 12 10.5 9.5
45 12.5 11 10
46 13 11.5 10.5
46.5 13.5 12 11
47 14 12.5 11.5


Alvares Dance Shoes Woman

IT EU FR UK U.S
36 36 36 3.5 6
37 37 37 4 6.5
37.5 37.5 37.5 4.5 7
38 38 38 5 7.5
38.5 38.5 38.5 5.5 8
39 39 39 6 8.5
40 40 40 6.5 9
41 41 41 7 9.5
42 42 42 7.5 10


Alvares Dance Shoes Man

IT EU FR UK U.S.
40 40 40 7 7.5
41 41 41 7.5 8
42 42 42 8 8.5
43 43 43 8.5 9
44 44 44 10 10.5
45 45 45 11 11.5
46.5 46.5 46.5 12 12.5
48.5 48.5 48.5 13.5 14


Rumpf

EU UK U.S.
33.5 3
34 2 3.5
34.5 - 35 2.5 4 - 4.5
35.5 3 5
36 3.5 5.5
36.5 - 37 4 6 - 6.5
37.5 4.5 7
38 5 7.5
38.5 - 39 5.5 8 - 8.5
39.5 6 9
40 6.5 9.5
40.5 - 41 7 10
41.5 7.5 10.5
42 8 11
42.5 8.5 11.5
43 - 43.5 9 12 - 12.5
44 9.5 13
44.5 10 13.5
45.5 10.5
46 11 14
46.5 11.5 14.5
47 12 15.5


Spica Shoes Woman

Foot Langth * (CM) EU U.S. UK
21.5 34 4.5 2
22 35 5 2.5
22.5 35.5 5.5 3
23 36 6 3.5
23.5 37 6.5 4
24 37.5 7 4.5
24.5 38 7.5 5
25 38.5 8 5.5
25.5 39 8.5 6
26 39.5 9 6.5
26.5 40 9.5 7
27 41 10 7.5
27.5 42 10.5 8


Spica Shoes Man

Foot Langth * (CM) EU U.S. UK
23.5 38 5.5 5
24 38.7 6 5.5
24.5 39.3 6.5 6
25 40 7 6.5
25.5 40.5 7.5 7
26 41 8 7.5
26.5 42 8.5 8
27 42.5 9 8.5
27.5 43 9.5 9
28 44 10 9.5
28.5 44.5 10.5 10
29 45 11 10.5
29.5 46 11.5 11
30 46.5 12 11.5
30.5 47 12.5 12